Jual JEMBATAN TIMBANG 20 TON yang cocok untuk perkebunan & pabrik kelapa sawit, ram sawit, loading ramp, dan cocok untuk kegiatan industri UKM. Harga lebih murah, bergaransi, akurat, kuat tahan lama, pemasangan cepat dan mudah dibongkar pasang untuk dipindahkan ke lokasi lain.
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T020A (Portable System) | 85.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 92.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T020A (Portable System) | 100.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 107.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T020A (Portable System) | 100.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 107.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T020A (Portable System) | 115.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 122.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T025A (Portable System) | 90.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 97.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T025A (Portable System) | 110.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 120.000.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T025A (Portable System) | 107.500.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 115.000.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T025A (Portable System) | 125.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 135.000.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T030A (Portable System) | 92.500.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 100.000.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0401-T030A (Portable System) | 110.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 120.000.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T030A (Portable System) | 110.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 117.500.000 |
PAKET | KETERANGAN | JUMLAH (Rp) |
PAKET A | UNIT PLATFORM SCALE (PORTABLE SCALE) Tipe: GPT-0601-T030A (Portable System) | 125.000.000 |
PAKET B | PAKET A + SERTIFIKASI TERA METROLOGI + PROGRAM / SOFTWARE TIMBANGAN (DATABASE & REPORT) | 135.000.000 |
1 | TRANSPORT & AKOMODASI TEKNISI KE LOKASI | 10.000.000 |
2 | TANJAKAN BESI 1 SISI ARAH MASUK | 15.000.000 |
3 | TANJAKAN BESI 1 SISI ARAH KELUAR | 15.000.000 |
4 | LAPTOP DUAL CORE, ASUS / ACER / COMPATIBLE, PLUS CABLE ATEN | 7.000.000 |
5 | PRINTER EPSON LX-310+ (DOT MATRIX) | 3.000.000 |
* | ONGKOS PENGIRIMAN LUAR PULAU JAWA (SUMATERA-KALIMANTAN-SULAWESI) | 15.000.000 - 25.000.000 |
* | ONGKOS PENGIRIMAN PULAU JAWA | 3.000.000 - 5.000.000 |
NO. | SPESIFIKASI | KETERANGAN | KET. TAMBAHAN |
01 | Merk / Tipe | GEWINN / GPT-0401-T020A / GPT-0601-T020A / GPT-0401-T025A / GPT-0601-T025A / GPT-0401-T030A / GPT-0601-T030A | |
02 | Dimensi | Dimensi Luar: | |
03 | Plat | Plat Kapal - Ship Plate t.10 mm x 4800 mm x 2 Sisi | 2 Plate |
04 | Tipe | Atas Tanah | |
05 | Batang Utama | WF 200x100x5.5x8 x 6000 w/ Stiffenner | 2 Unit / Sisi 4 Bar |
06 | Batang Pendukung | WF 200x100x5.5x8 (Cross Beam) | 1 Lot |
07 | Sistem | Portable Truck - Moveable - Double Frame | 1 Lot |
08 | Kapasitas | 10,15,20,25,30 Ton | |
09 | Resolusi | 10 Kg (OIML R60C3) | |
10 | Pengecatan | Double Coated (2x Proses Pengecatan) | 2x |
11 | Penyambungan | Permanen - Las CO | |
12 | Load Cell | Loadcell Shearbeam Type LSQB-TOR-10 Ton Kapasitas 10 Ton/LC, IP68 (Waterproof & Dustproof), Shearbeam-Leg Mounting | 6 Unit Lc (Set w/ Mounting) |
13 | Kabel Load Cell | Ada | 10 M |
14 | Overload Rating (Save) | Ada | 120% |
15 | Overload Rating (Ultimate) | Ada | 300% |
16 | Proteksi | Grounding Arde di Tiap Loadcell | 0.75m/Lc |
17 | Indikator | XK3118-T1 : LED Display, Backup Battery, Insufficient Voltage Protection, Linear Point Calibration, Manual Setting on Board or Auto Setting by Programme in CPU | 1 Unit |
18 | Interface | RS-232C for Interface Communication Programme | |
19 | Lightning Protection | Termasuk (Built In) | |
20 | Junction Box | Termasuk (Cover Stainless with Internal Sealed) | 1 Unit |
21 | Software | TS-Gewinn (Standard), Life Time Warranty | Paket B |
22 | Tera | Termasuk, Sertifikasi Metrologi | Paket B |
23 | PC / Komputer / Laptop | Dual Core (Asus/Acer dll) w/ Kabel Aten | Optional |
24 | Printer | Epson Dot Matrix LX-310 | Optional |
25 | Tanjakan | Tanjakan Besi 1 Sisi | Optional |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.