Jual timbangan truk 10 Ton untuk industri perkebunan kelapa sawit, PKS, penimbangan TBS, ram sawit, loading ramp, timbangan peron, dan juga untuk sektor industri lainnya. Timbangan Truk Tornado menyediakan jembatan timbang 10 Ton yang akurat, berkualitas, dan kuat tahan lama. Untuk informasi lengkap dan negosiasi harga timbangan truk sawit 10 ton, silakan menghubungi kami di nomor 0821-3963-0089 (respon cepat).
Timbangan Truk Tornado adalah timbangan truck portable yang telah didesain secara khusus untuk menjadi timbangan alternatif dari jembatan timbang standar yang memiliki ukuran dan kapasitas besar. Timbangan sawit ini memiliki dua pilihan ukuran: 4,8 meter dan 6 meter, serta memiliki kapasitas berat maksimum 10 ton, sehingga sangat cocok bagi anda yang mencari timbangan sawit dengan ukuran dan kapasitas kecil yang memiliki harga lebih murah namun tetap memiliki tingkat keakuratan tinggi dan daya tahan yang kuat.
Harga timbangan sawit 10 ton dari Timbangan Truk Tornado:
HARGA DAPAT BERUBAH TERGANTUNG HARGA MATERI BAHAN BAKU SAAT ITU. SEDANG ADA MASA PROMO POTONGAN HARGA ANTARA 2,5 JUTA - 5 JUTA UNTUK SETIAP PEMBELIAN 1 UNIT JEMBATAN TIMBANG 10 TON PANJANG 4.8 METER TERGANTUNG DARI PAKET YANG DIAMBIL. INFO LENGKAP HUBUNGI 0821-3963-0089.
HARGA DAPAT BERUBAH TERGANTUNG HARGA MATERI BAHAN BAKU SAAT ITU. SEDANG ADA MASA PROMO POTONGAN HARGA ANTARA 5 JUTA - 7,5 JUTA UNTUK SETIAP PEMBELIAN 1 UNIT JEMBATAN TIMBANG 10 TON PANJANG 6 METER TERGANTUNG DARI PAKET YANG DIAMBIL. INFO LENGKAP HUBUNGI 0821-3963-0089.
NO. | SPESIFIKASI | KETERANGAN | KET. TAMBAHAN |
01 | Merk / Tipe | GEWINN / GPT-0401-T020A / GPT-0601-T020A / GPT-0401-T025A / GPT-0601-T025A / GPT-0401-T030A / GPT-0601-T030A | |
02 | Dimensi | Dimensi Luar: | |
03 | Plat | Plat Kapal - Ship Plate t.10 mm x 4800 mm x 2 Sisi | 2 Plate |
04 | Tipe | Atas Tanah | |
05 | Batang Utama | WF 200x100x5.5x8 x 6000 w/ Stiffenner | 2 Unit / Sisi 4 Bar |
06 | Batang Pendukung | WF 200x100x5.5x8 (Cross Beam) | 1 Lot |
07 | Sistem | Portable Truck - Moveable - Double Frame | 1 Lot |
08 | Kapasitas | 10,15,20,25,30 Ton | |
09 | Resolusi | 10 Kg (OIML R60C3) | |
10 | Pengecatan | Double Coated (2x Proses Pengecatan) | 2x |
11 | Penyambungan | Permanen - Las CO | |
12 | Load Cell | Loadcell Shearbeam Type LSQB-TOR-10 Ton Kapasitas 10 Ton/LC, IP68 (Waterproof & Dustproof), Shearbeam-Leg Mounting | 6 Unit Lc (Set w/ Mounting) |
13 | Kabel Load Cell | Ada | 10 M |
14 | Overload Rating (Save) | Ada | 120% |
15 | Overload Rating (Ultimate) | Ada | 300% |
16 | Proteksi | Grounding Arde di Tiap Loadcell | 0.75m/Lc |
17 | Indikator | XK3118-T1 : LED Display, Backup Battery, Insufficient Voltage Protection, Linear Point Calibration, Manual Setting on Board or Auto Setting by Programme in CPU | 1 Unit |
18 | Interface | RS-232C for Interface Communication Programme | |
19 | Lightning Protection | Termasuk (Built In) | |
20 | Junction Box | Termasuk (Cover Stainless with Internal Sealed) | 1 Unit |
21 | Software | TS-Gewinn (Standard), Life Time Warranty | Paket B |
22 | Tera | Termasuk, Sertifikasi Metrologi | Paket B |
23 | PC / Komputer / Laptop | Dual Core (Asus/Acer dll) w/ Kabel Aten | Optional |
24 | Printer | Epson Dot Matrix LX-310 | Optional |
25 | Tanjakan | Tanjakan Besi 1 Sisi | Optional |
Silakan isi formulir di bawah ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai produk dan penawaran harga Timbangan Truk Tornado 10 Ton. Formulir akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp.
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.